Les ofrecemos el tiempo que aqui disfrutamos totalmente detallado desde nuestra estación meteorológica.
| Temperatura: | 6,0 °C | |
| Humedad: | 33% | |
| Presión barometrica: | 1065,3 hPa | |
|
||
| Punto de rocio: | -9,9 °C | |
| Factor del viento exterior: | 3,6 °C | |
| Dirección del Viento: | 142° SE | |
| Velocidad del viento: | 15,8 km/h | |
| Lluvia caida en las últimas 24 horas: 0,0 mm | ||
|
Muestra tomada el 10 Marzo 2010 12:53:47 |
||