Les ofrecemos el tiempo que aqui disfrutamos totalmente detallado desde nuestra estación meteorológica.
| Temperatura: | 27,5 °C | |
| Humedad: | 58% | |
| Presión barometrica: | 1074,5 hPa | |
| Punto de rocio: | 18,1 °C | |
| Factor del viento exterior: | 27,5 °C | |
| Dirección del Viento: | 158° SSE | |
| Velocidad del viento: | 15,8 km/h | |
| Lluvia caida en las últimas 24 horas: 0,6 mm | ||
|
Muestra tomada el 03 Septiembre 2010 14:51:30 |
||
| Webcams | ||
|
||
|
||
|
||